管理物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1DK / 24.31㎡ | 34,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 無 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - / 362.00㎡ | 100,000円 / 0円 | 300,000円 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 無 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2LDK / 52.17㎡ | 39,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 |
|---|
現在募集中の部屋はありません

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | 8,000円 / 0円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 25.19㎡ | 37,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2DK / 40.33㎡ | 37,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2DK / 51.37㎡ | 51,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |


| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2DK / 49.42㎡ | 38,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1R / 24.00㎡ | 29,500円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1K / 20.67㎡ | 22,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4LDK / 131.46㎡ | 58,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 無 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2K / 33.05㎡ | 32,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 無 / - | 詳細を見る |
該当公開件数77件 1~20件表示














