募集物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C | - / 54.00㎡ | 90,000円 / 5,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 2D | - / 54.00㎡ | 90,000円 / 5,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 2E | - / 51.00㎡ | 90,000円 / 5,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 2F | - / 71.00㎡ | 100,000円 / 5,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 605 | 1R / 52.92㎡ | 49,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 705 | 2LDK / 52.92㎡ | 49,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 3DK / 57.75㎡ | 39,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2DK / 44.88㎡ | 39,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2DK / 49.42㎡ | 38,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1DK / 24.31㎡ | 34,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 無 / 無 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 3LDK / 66.50㎡ | 52,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2LDK / 56.29㎡ | 52,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK / 37.26㎡ | 44,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 無 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1LDK / 45.36㎡ | 52,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K / 124.54㎡ | 75,000円 / 0円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 無 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - / -㎡ | 8,000円 / 0円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | - / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 25.19㎡ | 34,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D | 2DK / 41.03㎡ | 32,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / 0円 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2DK / 52.84㎡ | 49,000円 / 3,000円 | 0円 / 0ヶ月 / 0円 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK / 46.03㎡ | 49,000円 / 3,000円 | 0円 / 0ヶ月 / 0円 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2K / 33.05㎡ | 32,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 無 / - | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4DK / 66.52㎡ | 53,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 無 | 詳細を見る |
該当公開件数33件 1~20件表示
















