募集物件のご案内
/* /////////////////// 一覧 /////////////////// */?>
/* /////////////////// PAGER /////////////////// */?>
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2C | - / 54.00㎡ | 90,000円 / 5,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 2D | - / 54.00㎡ | 90,000円 / 5,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 2E | - / 51.00㎡ | 90,000円 / 5,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 2F | - / 71.00㎡ | 100,000円 / 5,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 605 | 1R / 52.92㎡ | 49,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 705 | 2LDK / 52.92㎡ | 49,000円 / 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3DK / 65.52㎡ | 52,000円 / 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2DK / 44.88㎡ | 39,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K / 25.19㎡ | 34,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2DK / 45.41㎡ | 39,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / - / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1R / 30.96㎡ | 33,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 無 | 詳細を見る |

| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1DK / 24.31㎡ | 34,000円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 無 / 無 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K / 124.54㎡ | 68,000円 / 2,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 無 | 詳細を見る |
| 部屋 | 間取り/面積 | 賃料/管理費等 | 敷金/保証金/礼金 | 駐車場/駐輪場 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2DK / 51.37㎡ | 49,500円 / 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 空有 / 空有 | 詳細を見る |

該当公開件数32件 21~32件表示









